省エネ計算代行ご依頼の流れ~「必要な図面リスト」と「参考価格」~
こんにちは。KBI省エネサポーターです。今回のコラムでは、省エネ計算代行ご依頼の流れと、必要な図面リスト、参考価格のご紹介をさせていただきます。
省エネ計算代行ご依頼の流れ
省エネ計算に必要な図面は?
< STEP3.計算 >にて必要となる、省エネルギー計算に必要な図面は以下の通りです。
▶「省エネルギー計算に必要な図面リスト(pdf版)」のダウンロードはこちら
省エネルギー計算に必要な図面リスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
○がついている資料はPDF、●はPDFとCAD図(DXF、JWC、DWGいずれか)の両方をご用意ください。 | |||||
項目 | 非住宅 | 住宅 | CASBEE | 確認内容 | |
確認申請書の写し [第一面]~[第五面] | ○ | ○ | ○ | ||
意匠 | 概要書 | ○ | ○ | ○ | |
付近見取図 | ○ | ○ | ○ | ||
配置図 | ○ | ○ | ● | ||
特記仕様書 | ○ | ○ | ○ | ||
外部・内部仕上表 | ○ | ○ | ○ | ||
求積図、面積表 | ○ | ○ | ○ | 室ごとの求積があれば添付ください。 | |
平面図(各階) | ● | ● | ● | ||
立面図、断面図 | ● | ● | ● | ||
矩計図または、断面詳細図 | ● | ● | ● | 構造体と断熱材の種類・厚さ・位置の確認 (住宅は折り返し断熱の範囲を確認します。) |
|
平面詳細図 | ● | ● | ● | ||
建具配置図、建具表 | ○ | ○ | ○ | 複層ガラスの場合は空気層厚みの確認 Low-Eガラスの場合は日射取得型/日射遮蔽型の確認 |
|
断熱範囲図 | ○ | ○ | |||
耐火リスト | ○ | 部材の構成、断熱仕様の確認 | |||
昇降機 | ○ | ○ | 昇降機の種別、積載量・定格速度・速度制御方式の確認 | ||
住設機器図(キッチン・ユニットバス・洗面化粧台) | ○ | ○ | 節湯水栓・照明・浴槽断熱の確認 | ||
外構図 (植栽 他) | ○ | 植栽面積、中高木本数の確認 | |||
機械 | 機械特記仕様書 | ○ | ○ | 給湯の保温仕様の確認 (CASBEEは配管材料など確認します。) |
|
空調換気設備図(機器表・系統図・平面図) | ○ | ○ | ○ | 機器仕様、能力、系統、設置位置の確認 (型番の記載をお願いします。) |
|
給排水衛生設備図(機器表・系統図・平面図) | ○ | ○ | ○ | 給湯仕様、水栓仕様の確認 (住宅の場合は、給湯配管方式(ヘッダー/先分岐) の確認をします。) (CASBEEは、給排水衛生設備全般を確認します) |
|
温水暖房設備図 | ○ | ○ | ○ | ||
電気 | 電気設備特記仕様書 | ○ | ○ | ||
照明設備図(姿図、平面図) | ○ | ○ | ○ | 器具仕様、消費電力、設置位置の確認 | |
幹線動力(系統図、平面図) | ○ | ||||
コンセント(系統図、平面図) | ○ | ||||
TV、電話、インターネット、防犯等弱電設備図(系統図、平面図) | ○ | ||||
太陽光発電設備図 | ○ | ○ | ○ | 電池種類、発電容量、設置方式、方位角・傾斜角の確認 | |
構造 | 構造特記仕様書 | ○ | |||
伏図(各階)/部材リスト(梁・柱・床) | ○ | ○ | 梁、柱の寸法、壁および床の躯体厚さの確認 | ||
その他 | パース(外部・内部) | ○ | 申請書類を作成します。 | ||
コージェネレーション設備図 | ○ | ○ | ○ | ※設置がある場合はご相談ください。 | |
自動制御設備図 | ○ | ○ | ○ | ※設置がある場合はご相談ください。 |
資料は、不要分も含め一式で送付いただいて結構です。不足がございましたらお知らせいたします。
![]() |
【あわせて読みたい!】 「見積りや、計算にかかる期間はどれくらい?」などの疑問にお答えしています。 |
参考価格について
上記以外の条件については、概算見積チャットでご確認いただけます。簡単ステップでご依頼案件の概算お見積りができるチャットシステムを導入しております。使い方もとっても簡単!ご依頼案件の規模や用途等をご選択いただくだけで完了ですので、ぜひご利用ください。
↓チャットは下のバナーをクリック!
※HP左下にチャット画面が登場します
KBI省エネサポーター 一同、皆さまからのご依頼を心よりお待ちしております。
おわりに
上記に関わらず、省エネ計算に関することでご質問等がございましたら、お気軽にKBI省エネサポーターにお問合わせください!
それでは、引き続きよろしくお願いいたします。
↓↓↓ KBI省エネサポーターのサイトはこちら ↓↓↓