導入実績
内覧会企画運営業務
マンションデベロッパーさま向けサービス
お客様へのお披露目会の企画から運営をサポートします
分譲マンションにおいて、ご契約者様向けの内覧会を企画・運営サポートいたします
❒内覧会場設営
↳エントランス周りを中心にお客様対応を行う空間を演出いたします
❒内覧アテンダント
↳住宅設備機器の取扱い説明や共用部施設のご利用案内を行います
❒受付対応
↳受付にてお客様の入退館を管理いたします
メリット 1.顧客満足度の向上 専門スタッフによる丁寧なご案内
メリット 2.住宅設備に関する問い合わせ軽減 内覧会にて機器取扱いをご案内するため入居がスムーズ
首都圏における新築マンションの内覧会実績戸数
5,200戸突破!
※2012年7月から2023年3月末累計実績
2012年度一覧
・2012.7月~2012.9月 | 東京都板橋区/49戸 |
・2012.12月~2013.2月 | 埼玉県戸田市/30戸 |
2013年度一覧
・2013.5月~2013.8月 | 埼玉県さいたま市/56戸 |
・2013.8月~2013.12月 | 東京都文京区/35戸 |
・2013.12月~2014.3月 | 千葉県市川市/132戸 |
2014年度一覧
・2014.4月~2014.7月 | 東京都新宿区/28戸 |
・2014.6月~2014.9月 | 東京都杉並区/44戸 |
・2014.7月~2014.11月 | 千葉県市川市/57戸 |
・2014.10月~2015.1月 | 神奈川県川崎市/44戸 |
・2014.12月~2015.3月 | 千葉県市川市/81戸 |
2015年度一覧
・2015.7月~2016.1月 | 東京都板橋区/46戸 |
・2015.10月~2015.12月 | 埼玉県さいたま市/39戸 |
・2015.12月~2016.3月 | 埼玉県さいたま市/59戸 |
2016年度一覧
・2016.8月~2016.11月 | 東京都中央区/77戸 |
・2016.9月~2017.1月 | 東京都練馬区/26戸 |
・2016.10月~2017.2月 | 東京都杉並区/51戸 |
・2017.1月~2017.3月 | 埼玉県さいたま市/38戸 |
2017年度一覧
・2017.4月~2017.8月 | 東京都北区/105戸 |
・2017.8月~2017.12月 | 東京都中央区/38戸 |
・2017.9月~2018.1月 | 東京都中野区/58戸 |
・2017.11月~2018.3月 | 埼玉県さいたま市/88戸 |
・2017.11月~2018.3月 | 東京都江東区/105戸 |
2018年度一覧
・2018.4月~2018.5月 | 東京都千代田区/185戸 |
・2018.4月~2018.5月 | 埼玉県さいたま市/49戸 |
・2018.4月~2018.6月 | 東京都府中市/39戸 |
・2018.7月~2018.10月 | 埼玉県さいたま市/57戸 |
・2018.7月~2018.9月 | 千葉県浦安市/170戸 |
・2018.10月~2018.12月 | 神奈川県横浜市/39戸 |
・2018.11月~2018.2月 | 埼玉県さいたま市/66戸 |
・2018.12月~2019.3月 | 東京都杉並区/69戸 |
・2018.12月~2019.3月 | 東京都練馬区/60戸 |
・2019.2月~2019.4月 | 富山県富山市/91戸 |
2019年度一覧
・2019.3月~2019.6月 | 神奈川県横浜市/58戸 |
・2019.7月~2019.9月 | 神奈川県川崎市/44戸 |
・2019.7月~2020.1月 | 東京都府中市/99戸 |
・2019.11月~2020.1月 | 東京都大田区/38戸 |
・2019.12月~2020.3月 | 千葉県流山市/192戸 |
・2019.12月~2020.3月 | 東京都新宿区/100戸 |
・2019.12月~2020.3月 | 東京都練馬区/33戸 |
・2020.1月~2020.3月 | 東京都渋谷区/88戸 |
・2020.1月~2020.3月 | 千葉県市川市/53戸 |
・2020.1月~2020.3月 | 神奈川県海老名市/89戸 |
2020年度一覧
・2020.8月~2020.12月 | 東京都中央区/35戸 |
・2020.9月~2021.1月 | 埼玉県朝霞市/46戸 |
・2020.10月~2021.3月 | 埼玉県志木市/71戸 |
・2020.10月~2021.3月 | 東京都杉並区/44戸 |
・2020.10月~2021.1月 | 東京都目黒区/46戸 |
2021年度一覧
・2021.4月~2021.10月 | 東京都葛飾区/190戸 |
・2021.4月~2021.6月 | 東京都杉並区/30戸 |
・2021.7月~2021.9月 | 東京都品川区/27戸 |
・2021.10月~2021.12月 | 茨城県つくば市/68戸 |
・2021.10月~2021.12月 | 東京都目黒区/41戸 |
・2021.10月~2022.3月 | 神奈川県川崎市/123戸 |
・2021.12月~2022年3月 | 東京都中央区/32戸 |
・2021.12月~2022.3月 | 埼玉県浦和市/58戸 |
・2022.1月~2022.3月 | 東京都中央区/36戸 |
・2022.2月~2022.3月 | 茨城県水戸市/68戸 |
2022年度一覧
・2022.4月~2022.7月 | 東京都港区/75戸 |
・2022.4月~2022.8月 | 東京都葛飾区/233戸 |
・2022.4月~2022.8月 | 栃木県宇都宮市/110戸 |
・2022.7月~2022.8月 | 神奈川県横浜市/58戸 |
・2022.8月~2023.3月 | 埼玉県川口市/481戸 |
・2022.10月~2022.11月 | 東京都中央区/32戸 |
・2022.10月~2022.12月 | 神奈川県横浜市/50戸 |
・2022.11月~2023.3月 | 東京都港区/73戸 |
・2022.11月~2023.3月 | 東京都北区/70戸 |
・2023.1月~2023.2月 | 千葉県成田市/198戸 |