実績
< 実績 >省エネ計算・CASBEE評価
実績一覧
(件数)
評価年度 | 省エネ適合判定 | 省エネ届出 | BELS・低炭素 | CASBEE |
2019 | 19 | 133 | 58 | 39 |
2018 | 25 | 103 | 70 | 28 |
2017 | 12 | 50 | 2 | 20 |
2011~2016 | - | 53 | - | 26 |
当社で行った直近の届出サポート業務です。
省エネ適合性判定 | 公衆浴場+飲食店 | S造 | 2,600㎡ | 愛知県豊橋市 |
省エネ適合性判定 | 工場+事務所 | S造 | 31,500㎡ | 佐賀県神埼市 |
省エネ適合性判定 | 遊技場+飲食店+ 物販店舗+自動車車庫 |
S造 | 17,000㎡ | 東京都東村山市 |
省エネ届出 | 共同住宅 | RC造 | 5,600㎡ | 滋賀県草津市 |
省エネ届出 | 共同住宅 | RC造 | 3,500㎡ | 大阪府東大阪市 |
BELS ☆☆☆☆☆ CASBEE ランクS(認証) |
事務所 | S造 | 1,800㎡ | 大阪府大阪市 |
CASBEE ランクA | 工場 | S造 | 5,600㎡ | 兵庫県明石市 |
CASBEE ランクA | ホテル | S造 | 3,000㎡ | 兵庫県明石市 |